에어컨을 위한 SRD-S-112DM(F-11)SANYOU 중계기 12V
상술
시리즈:
중계기
패키지:
하락
특징:
낮은 코일 전력 소비
애플리케이션:
가전 제품류
D/C:
새롭 & 단지 원형 알레그로
생산 소요 시간:
0-3 일
하이라이트:
SRD-S-112DM-F-C1
,Air Conditioner SANYOU Relay
,12V SANYOU Relay
도입
SRD-S-112DM-F-C1 에어컨 흐름을 위한 SANYOU 중계기 12V는 방수 처리했습니다
특징과 혜택
- 극단적 소형 사이즈
- 고접촉 성능 12A
- 이용 가능한 세척형
- 낮은 코일 전력 소비
애플리케이션
- 가전 제품류, 에어컨, 히터, 기타 등등.
- 사무기기, PC, 팩시밀리, 등.
- 자동 판매기
- 자동차 파워 윈도우, 차량 안테나, 도어 록, 기타 등등.
모델 | 보호 구조 | 극수 | 코일 전압 | 코일 감도 | 문의 양식 | 재료 마커 | ||
SRD-103DM | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-103DB | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-103D | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-105DM | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-105DB | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-105D | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-106DM | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-106DB | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-106D | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-109DM | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-109DB | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-109D | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-112DM | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-112DB | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-112D | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-118DM | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-118DB | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-118D | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-124DM | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-124DB | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-124D | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-148DM | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-148DB | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-148D | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-103DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-103DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-103D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-105DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-105DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-105D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-106DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-106DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-106D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-109DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-109DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-109D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-112DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-112DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-112D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-118DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-118DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-118D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-124DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-124DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-124D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-148DM | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-148DB | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-S-148D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-103DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-103DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-103D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-105DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-105DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-105D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-106DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-106DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-106D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-109DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-109DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-109D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-112DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-112DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-112D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-118DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-118DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-118D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-124DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-124DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-124D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-148DM-F | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-148DB-F | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-148D-F | 자속형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-103DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-103DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-103D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-105DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-105DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-105D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-106DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-106DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-106D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-109DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-109DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-109D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-112DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-112DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-112D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-118DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-118DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-118D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-124DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-124DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-124D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-148DM-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-148DB-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-148D-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-103DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-103DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-103DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-103DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-103D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-103D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 3V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-105DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-105DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-105DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-105DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-105D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-105D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-106DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-106DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-106DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-106DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-106D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-106D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-109DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-109DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-109DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-109DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-109D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-109D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-112DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-112DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-112DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-112DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-112D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-112D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-118DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-118DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-118DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-118DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-118D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-118D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-124DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-124DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-124DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-124DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-124D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-124D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-148DM | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-148DM-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | A를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-148DB | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-148DB-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | 비를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-SH-148D | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-148D-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | DC | C를 형성하세요 | 무연 | ||
SRD-S-112DM1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 아퐁치도 | ||
SRD-S-112DM2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-SH-112DM2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-SH-112D2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-SH-124D2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | DC | C를 형성하세요 | 일반 | ||
SRD-SH-109DM2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D2 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | ||
SRD-S-112D2-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-109DM-F-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-105D2-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-105D2-C2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-106D2-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-106D2-C2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-105D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-105D2-C2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-106D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-106D2-C2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-112D2-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-112D2-C2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-118D2-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-118D2-C2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-112D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-112D2-C2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-118D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-118D2-C2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-124D2-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SH-124D2-C2 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-124D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 | |
SRD-SY73-S-124D2-C2 | 자속형 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-112DM-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-118D-F-6K | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-118D-f-g | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 18V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-124D-f-g | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-112DM2-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-109DM2-F-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-112D2-F-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-109D2-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-S-112D5 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | Cu는 La로 도금했습니다 | 표준 | 표준식 |
SRD-S-112D-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-112D1-F | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아퐁치도 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-SH-124D1-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아퐁치도 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-SH-112DM1-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 아퐁치도 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-S-112D6-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-109DM6-F | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 클래스 F | 표준식 | |
SRD-S-124DM6-F | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 클래스 F | 표준식 | |
SRD-S-109DM-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-124DM6-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 24V | D :0.4W | A를 형성하세요 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-109D2-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 표준 | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-105D2-F | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-S-112D2-F | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-S-106D2-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-106DM-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-SH-112D1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아퐁치도 | 표준 | 표준식 |
SRD-S-109DM6-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | A를 형성하세요 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-109D6-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 | |
SRD-S-109D2-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아그니 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-109D-F-C1 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 9V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-148D2-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 48V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아그니 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-SH-106DM-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 표준 | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-105D2 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | C를 형성하세요 | AgSnO2 | 표준식 | |
SRD-S-105DM-F-C1 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 5V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-106D2-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 6V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아그니 | 클래스 F | 표준식 |
SRD-S-112D6 | 흐름은 방수 처리했습니다 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 표준 | 표준식 | |
SRD-S-124D2 | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 아그니 | 표준 | 표준식 |
SRD-SH-124DM-F-C1 | 세척할 수 있는 실링된 유형 | 1개 막대기 | 24V | D :0.36W | A를 형성하세요 | AgSnO2 | 클래스 F | 특수한 요구 사항 |
SRD-S-112D6-F | 실링된 유형 | 1개 막대기 | 12V | D :0.36W | C를 형성하세요 | 클래스 F | 표준식 | |
