LD29150PTR 집적 회로 칩 1.5A, 매우 낮은 강하 전압 조정기
electronics ic chip
,integrated circuit ic
LD29150PTR 집적 회로 칩 1.5 A, 매우 낮은 강하 전압 조정기
특징
매우 낮은 드롭아웃 전압(일반적으로 1.5A에서 0.4)
최대 1.5A의 출력 전류 보장
고정 및 조정 가능한 출력 전압(25°C에서 ± 1%)
내부 전류 및 열 제한
PPAK 및 P²PAK에서 사용 가능한 논리 제어 전자식 셧다운
설명
LD29150xx는 고전류, 고정확도, 저드롭아웃 전압 레귤레이터 시리즈입니다.이 레귤레이터는 400mV 드롭아웃 전압과 매우 낮은 접지 전류가 특징입니다.고전류 부하용으로 설계된 이 장치는 낮은 전류, 매우 낮은 드롭아웃 임계 시스템에도 사용되며, 이 시스템에서는 작은 드롭아웃 전압 및 접지 전류 값이 중요한 속성입니다.일반적으로 전원 공급 장치 스위칭 포스트 조정, 모니터용 직렬 전원 공급 장치, VCR 및 TV용 직렬 전원 공급 장치, 컴퓨터 시스템 및 배터리 구동 시스템에 사용됩니다.
표 1. 장치 요약
| 부품 번호 | 주문 코드 | 출력 전압 | ||
| DPAK | PPAK | P²PAK | ||
| LD29150XX18 | LD29150DT18R | 1.8V | ||
| LD29150XX25 | LD29150DT25R | 2.5V | ||
| LD29150XX33 | LD29150DT33R | LD29150P2T33R | 3.3V | |
| LD29150X | LD29150DT50R | LD29150PT50R | 5.0V | |
| LD29150XX | LD29150PTR | ADJ | ||
4 최대 등급
표 2. 절대 최대 정격
| 상징 | 모수 | 값 | 단위 | 
|---|---|---|---|
| VI | DC 입력 전압 | 30 (1) | V | 
| 음성 | DC 출력 전압 | -0.3 ~ 20 | V | 
| 빈 | 입력 전압 억제 | -0.3 ~ 20 | V | 
| 이오 | 출력 전류 | 내부 제한 | 엄마 | 
| 피디 | 전력 소모 | 내부 제한 | 밀리와트 | 
| TSTG | 보관 온도 범위 | -55에서 150 | °C | 
| 맨 위 | 작동 접합 온도 범위 | -40 ~ 125 | °C | 
1. 14V 이상에서는 장치가 자동으로 종료됩니다.
참고: 절대 최대 등급은 장치 손상이 발생할 수 있는 값입니다.이러한 조건에서의 기능적 작동은 암시되지 않습니다.
표 3. 열 데이터
| 상징 | 모수 | DPAK | PPAK | P²PAK | 단위 | 
| RthJA | 열 저항 접합 주변 | 100 | 100 | 60 | ℃/주 | 
| RthJC | 열 저항 정션 케이스 | 8 | 8 | 삼 | ℃/주 | 
뜨거운 판매 제안!!!
| 부품 번호 | 수량 | DC | 패키지 | 암호 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17세 이상 | QFN | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17세 이상 | QFN | LCXN | 
| LTC3407EDD | 5000 | 17세 이상 | QFN | LAGK | 
| LTC1992-2IMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTZD | 
| LTC3807EUDC | 5000 | 17세 이상 | QFN | LGSG | 
| LTC3807IUDC | 5000 | 17세 이상 | QFN | LGSG | 
| LTC3807HUDC | 5000 | 17세 이상 | QFN | LGSG | 
| LTC3807MPUDC | 5000 | 17세 이상 | QFN | LGSG | 
| LT3755EUD-1 | 5000 | 17세 이상 | QFN | LDMS | 
| LT3755IUD-1 | 5000 | 17세 이상 | QFN | LDMS | 
| LT3650EDD-8.2 | 5000 | 17세 이상 | QFN | LDXT | 
| LT3650IDD-8.2 | 5000 | 17세 이상 | QFN | LDXT | 
| LTC3548EDD | 5000 | 17세 이상 | QFN | LBNJ | 
| LTC3548IDD | 5000 | 17세 이상 | QFN | LBNJ | 
| LTC6908CS6-1 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYC | 
| LTC6908IS6-1 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYC | 
| LTC6908HS6-1 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYC | 
| LTC6908CS6-2 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYD | 
| LTC6908IS6-2 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYD | 
| LTC6908HS6-2 | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | LTBYD | 
| LTC3851EGN | 5000 | 17세 이상 | 술고래 | 3851 | 
| LTC3851IGN | 5000 | 17세 이상 | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EMS | 5000 | 17세 이상 | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851IMSE | 5000 | 17세 이상 | SSOP16 | 3851 | 
| LTC3851EUD | 5000 | 17세 이상 | SSOP16 | LCXN | 
| LTC3851IUD | 5000 | 17세 이상 | QFN-16 | LCXN | 
| LT3971EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFJG | 
| LT3481IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTBVW | 
| LTC6253CMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253HMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFRX | 
| LTC6253IMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFRX | 
| LT3010EMS8E-5 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3010MPMS8E-5 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTAEF | 
| LT3685EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3685IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCYF | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC3532EMS | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTBXS | 
| LT4356MPMS-1 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFGD | 
| LT3580EMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580HMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580IMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT3580MPMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTDCJ | 
| LT1936IMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTBRV | 
| LT1999CMS8-20 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999IMS8-20 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999HMS8-20 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTGVC | 
| LT1999MPMS8-20 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTGVC | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC6103CMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103HMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMN | 
| LTC6103IMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMN | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3971EMSE | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971HMSE | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFJG | 
| LT3971IMSE | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTFJG | 
| LTC6104CMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104HMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMP | 
| LTC6104IMS8 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCMP | 
| LT4356CMS-3 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356HMS-3 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFFK | 
| LT4356IMS-3 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFFK | 
| LT1767EMS8E | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTZG | 
| LT3970EMS | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970HMS | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFDB | 
| LT3970IMS | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTFDB | 
| LTC6930CMS8-7.37 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930HMS8-7.37 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC6930IMS8-7.37 | 5000 | 17세 이상 | MSOP8 | LTCLC | 
| LTC4444EMS8E-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444HMS8E-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP8 | LTDPY | 
| LTC4444IMS8E-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP8 | LTDPY | 
| LT3757EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3757MPMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDYX | 
| LT3680EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCYM | 
| LT3680IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCYM | 
| LTC3805EMSE-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805HMSE-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805IMSE-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDGX | 
| LTC3805MPMSE-5 | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTDGX | 
| LT3973EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973HMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LT3973IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTFYS | 
| LTC2355CMSE-14 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTCVY | 
| LTC2355IMSE-14 | 5000 | 17세 이상 | MSOP10 | LTCVY | 
| LT3684EMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCVS | 
| LT3684IMSE | 5000 | 16세 이상 | MSOP10 | LTCVS | 
| LTC2494CUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 
| LTC2494IUHF | 5000 | 1734+ | QFN38 | 2494 | 

AOZ1021AI 전자 IC 칩 새롭고 원래 재고

AOZ1210AI 전자 IC 칩 새롭고 원래 재고

TNY274GN 새롭고 원래의 주식
| 이미지 | 부분 # | 기술 | |
|---|---|---|---|
|   | AOZ1021AI 전자 IC 칩 새롭고 원래 재고 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 3A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | AOZ1210AI 전자 IC 칩 새롭고 원래 재고 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Buck Switching Regulator IC Positive Adjustable 0.8V 1 Output 2A 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
                                                                                                                                                                                                                                    								 | |
|   | TNY274GN 새롭고 원래의 주식 | 
								                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                            Converter Offline Flyback Topology 132kHz SMD-8C
                                                                                                                                                                                                                                    								 | 
 
     
        
