LM75CIM-3/NOPB 디지털 온도 센서와 열 감시기 압력 센서 IC
diode rectifier circuit
,bridge rectifier circuit
LM75CIM-3 디지털 온도 센서와 열 감시기 압력 센서 IC
LM75가 온도 센서와 델타 시그마 아날로그 -트오디지털 컨버터와 디지털 과온 검출기인 일반 설명 나 2 C® 인터페이스. 호스트는 온도를 읽기 위해 언제든지 LM75에게 질문할 수 있습니다. 개방 드레인 과온 작업 정지 (O.S.) 출력은 온도가 프로그램 가능한 한계를 초과할 때 활동적이게 됩니다. 이 핀은 어느 쪽에서 비교기 또는 인터럽트 모드를 운영할 수 있습니다.
호스트는 과열 경보 한계 (TOS)와 경보 조건이 떠나는 온도 모두 프로그램을 짤 수 있습니다 (THYST). 게다가 호스트는 LM75의 TOS와 THYST 등록의 내용을 뒤로 읽을 수 있습니다. 3개 핀 (A0, A1, A2)는 어드레스 선택이 가능합니다. 센서는 80˚C TOS와 75˚C THYST의 디폴트 임계값과 비교기 방식으로 전원을 켭니다.
LM75의 3.0V 내지 5.5V 공급 전압 범위, 낮은 공급 경향과 I2 C 인터페이스는 애플리케이션의 넓은 범위에 대해 그것을 이상적이게 합니다. 이것들은 열 관리와 보호 응용을 퍼스널 컴퓨터와 전자 테스트 장비와 사무실 전자에 포함시킵니다.
장치 번호 |
NS 패키지 수 |
열식 저항 (θJA) |
LM75BIM-3, LM75BIM-5, LM75CIM-3, LM75CIM-5 | M08A | 200˚C/W |
LM75BIMM-3, LM75BIMM-5, LM75CIMM-3, LM75CIMM-5 | MUA08A | 250˚C/W |
주식 리스트
ADS7843E | 5000 | TI | 새롭습니다 | SSOP16 |
ADS7852Y | 5000 | TI | 새롭습니다 | TQFP32 |
ADS8321EB | 5000 | TI | 새롭습니다 | MSOP8 |
ADUC831BSZ | 5000 | AD | 새롭습니다 | QFP |
ADUCM360BCPZ128 | 5000 | ADI | 새롭습니다 | QFN48 |
ADUM2401ARWZ | 5000 | AD | 새롭습니다 | SOP16 |
ADUM5000ARWZ | 5000 | ADI | 새롭습니다 | SOP |
ADUM5401ARWZ | 5000 | ADI | 새롭습니다 | SOP16 |
ADXL001-70BEZ | 5000 | AD | 새롭습니다 | LCC8 |
ADXL335BCPZ | 5000 | ADI | 새롭습니다 | LFCSP |
AK4430ET-E2 | 5000 | AKM | 새롭습니다 | TSSOP16 |
ALC269Q-VB5-GR | 5000 | REALTEK | 새롭습니다 | QFN48 |
ALC5639-CGT | 6000 | REALTEK | 새롭습니다 | QFN |
ALTAIR04-900TR | 5000 | 거리 | 새롭습니다 | SOP-16 |
AM1D-0505SZ | 5000 | AIMTEC | 새롭습니다 | SIP |
AM29BL162CB-70RZE | 5000 | AMD | 새롭습니다 | TSOP |
AM29BL802CB-65RZE | 5000 | AMD | 새롭습니다 | TSSOP56 |
AM29F010B-90JF | 5000 | AMD | 새롭습니다 | PLCC |
AM29F010B-90PC | 5000 | AMD | 새롭습니다 | DIP32 |
AM29F040B-90PC | 5000 | AMD | 새롭습니다 | 하락 |
AM29F400BT-90EC | 5000 | AMD | 새롭습니다 | SOP |
AM3517AZCN | 5000 | TI | 새롭습니다 | BGA |
AN7522 | 5000 | 파나소닉 | 새롭습니다 | ZIP12 |
AO3400A | 6000 | AOS | 새롭습니다 | SOT-23 |
AO3415 | 6000 | AOS | 새롭습니다 | SOT-23 |
AOD5N50 | 6000 | AOS | 새롭습니다 | TO-252 |
AOZ8231ADI-05 | 6000 | AOS | 새롭습니다 | SOD-882 |
AP2132MP-2.5G1 | 6000 | BCD | 새롭습니다 | SOP-8 |
AP2204K-5.0TRG1 | 6000 | BCD | 새롭습니다 | SO23-5 |
AP2311GN | 6000 | APEC | 새롭습니다 | SOT-23 |
AP2334GN | 6000 | APEC | 새롭습니다 | SOT-23 |
AP3031KTR-G1 | 6000 | 다이오드 | 새롭습니다 | SOT23-6 |
AP7215-33YG-13 | 6000 | 다이오드 | 새롭습니다 | SOT-89 |
AP9435GM | 5000 | APEC | 새롭습니다 | SOP-8 |
APDS-9005-020 | 6000 | AVAGO | 새롭습니다 | SMD |
APL5910KAI-TRG | 6000 | ANPEC | 새롭습니다 | SOP8 |
AQV234A | 6000 | 파나소닉 | 새롭습니다 | SOP |
AR1000-S85QFGK0 | 6000 | AIROHA | 새롭습니다 | QFN |
AR1010-S85QFGH0 | 6000 | AIROHA | 새롭습니다 | QFN |
AR8033-AL1A | 6000 | 아테로스 | 새롭습니다 | QFN48 |
AS1360-33-T | 6000 | AUSTRIAMI | 새롭습니다 | SOT23-3 |
AS2522B | 6000 | AMS | 새롭습니다 | QFP |
AS44CE373CAEFR2 | 6000 | ABILIS | 새롭습니다 | SOP-16 |
AS44CE375ACEFR2 | 6000 | ABILIS | 새롭습니다 | SOP-16 |
AS4C16M16SA-7TCN | 6000 | 협력 | 새롭습니다 | TSOP54 |
AT24C02B-10PU-1.8 | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | 하락 |
AT24C02BN-SH-T | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP-8 |
AT24C02C-PUM | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | DIP8 |
AT24C04BN-SH-T | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP8 |
AT24C512BN -SH25 T | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP-8 |
AT24C512C-SSHD-T | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP-8 |
AT-250TR | 6000 | MACOM | 새롭습니다 | SOP8 |
AT25256B-SSHL-T | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP-8 |
AT28C256-15PU | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | 하락 |
AT28C64B-15SU | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP28 |
AT29C040A-12PI | 6000 | 아트멜 | 새롭습니다 | 하락 |
AT42QT1010-TSHR | 7500 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOT23-6 |
AT42QT2160 MMU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFN |
AT45DB041D-SSU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP8 |
AT45DB041E-SSHN-T | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP8 |
AT45DB161B-TU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | TSOP |
AT45DB321D-SU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP8 |
AT45DB642D-CNU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFN |
AT89C51-24PI | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | DIP40 |
AT89C51ED2-RLTUM | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | TQFP44 |
AT89C51ED2-SLSUM | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | PLCC44 |
AT89C51RC2-RLTUM | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP44 |
AT89C51RC2-SLSUM | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | PLCC44 |
AT89C55WD-24JU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | PLCC44 |
AT89S52-24PU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | 하락 |
AT89S8253-24PU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | DIP40 |
AT91M40800-33AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP100 |
AT91SAM7S256D-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP |
AT91SAM7S64C-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP |
AT91SAM7XC256-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | LQFP100 |
AT91SAM9G45C-CU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | BGA |
AT93C46DN-SH-T | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | SOP-8 |
ATF16V8B-15PU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | DIP-20 |
ATIC111-CD | 3000 | 거리 | 새롭습니다 | SOP20 |
ATIC113B4 | 3000 | 거리 | 새롭습니다 | SSOP36 |
ATIC39-B4 | 3000 | 거리 | 새롭습니다 | QFP |
ATMEGA88PA-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP-32 |
ATMEGA128-16AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP |
ATMEGA168PA-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | QFP |
ATMEGA16A-PU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | DIP-40 |
ATMEGA328P-AU | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | TQFP |
ATMEGA328P-AUR | 3000 | 아트멜 | 새롭습니다 | TQFP |

새로운 CPC5622A 플래쉬 메모리 IC과 원종축

SP706REN-L/TR 전자 집적 회로 Ics 칩 저전력 마이크로프로세서 감독 회로

ISD2590P 전자 IC 칩 단일 칩 음성 녹음 / 재생 장치

SP3485CN-L / TR 3.3V 10Mbps SOIC8 단일 송신기

74HCT245D 집적 회로 칩 송수신기 비 반전하는 1 요소 8비트

MT8870 DTMF 디코더 모듈, 전화 다이얼링 제어 오디오 디코더 모듈

새로운 CS4345-CZZR와 원종축

P80C32X2BA 80C51 프로그래밍 가능한 IC 칩, 8비트 마이크로 컨트롤러 가족 일반적인 디지털 IC 회로

THC63LVD104C 새롭고 원본식품

FT4232HL-REEL 플래시 메모리 IC 새롭고 원본
이미지 | 부분 # | 기술 | |
---|---|---|---|
![]() |
새로운 CPC5622A 플래쉬 메모리 IC과 원종축 |
Telecom IC Data Access Arrangement (DAA) 32-SOIC
|
|
![]() |
SP706REN-L/TR 전자 집적 회로 Ics 칩 저전력 마이크로프로세서 감독 회로 |
Supervisor 1 Channel 8-SOIC
|
|
![]() |
ISD2590P 전자 IC 칩 단일 칩 음성 녹음 / 재생 장치 |
Voice Record/Playback IC Multiple Message 90 Sec Pushbutton 28-DIP
|
|
![]() |
SP3485CN-L / TR 3.3V 10Mbps SOIC8 단일 송신기 |
1/1 Transceiver Half RS422, RS485 8-SOIC
|
|
![]() |
74HCT245D 집적 회로 칩 송수신기 비 반전하는 1 요소 8비트 |
Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SOIC
|
|
![]() |
MT8870 DTMF 디코더 모듈, 전화 다이얼링 제어 오디오 디코더 모듈 |
IC TELECOM INTERFACE 18SOIC
|
|
![]() |
새로운 CS4345-CZZR와 원종축 |
DAC, Audio 24 b 192k SPI 10-TSSOP
|
|
![]() |
P80C32X2BA 80C51 프로그래밍 가능한 IC 칩, 8비트 마이크로 컨트롤러 가족 일반적인 디지털 IC 회로 |
P80C32 - 80C51 8-BIT MICROCONTRO
|
|
![]() |
THC63LVD104C 새롭고 원본식품 |
784Mbps Deserializer 5 Input 35 Output 64-TQFP (10x10)
|
|
![]() |
FT4232HL-REEL 플래시 메모리 IC 새롭고 원본 |
USB Bridge, USB to UART USB 2.0 UART Interface 64-LQFP (10x10)
|